наименование | Unica Top - Unica Class | |
тип изделия или компонента | Поворотный диммер | |
представление устройства | Механизм с монт. рамкой из сплава zamak | |
монтаж | Винты | |
применение диммера | Индуктивн. нагрузка люминсц. лампа с электронным трансформатором 1-10 В | |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В переменный ток, 50 Гц | |
количество модулей | 2 модуля | |
Цвет лицевой панели | Графит |
управление диммером | ВКЛ/ОТКЛ. нажатием | |
максимальный постоянный ток | 0.2 А | |
выходной ток | <= 200 мА | |
общее количество проводов | 4 | |
тип нагрузки | Люминесцентная трубка (диаметр: 26...38 мм) : 1 1–10 В регулируемый электронный балласт - 400 В·А Люминесцентная трубка, 36 W : 10 1–10 В регулируемый электронный балласт - 400 В·А Люминесцентная трубка, 2 x 16 Вт (диаметр: 26...30 мм) : 5 1–10 В регулируемый электронный балласт - 400 В·А Внешнее реле : 50 1–10 В электронный балласт - 400 В·А | |
тип защиты | Защита предохранителем | |
тип предохранителя | 4 Ah (5 x 20 мм) @230 В 50 Гц | |
с маркировкой | L+N | |
тип клемм | Винтовые зажимы | |
мощность зажимного соединения | <= 2 x 2.5 mm² for flexible cable(s) <= 2 x 2.5 mm² for rigid cable(s) | |
материал | Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak | |
стандарты | EN 60669-2-1 | |
сертификация | Aenor CE | |
рабочая температура | 5...30 °C | |
температура окружающего воздуха при хранении | -20...60 °C | |
глубина встраивания | 34 мм | |
глубина | 54 мм | |
ширина | 70.9 мм | |
высота | 70.9 мм | |
масса продукта | 0.1385 кг |
класс IK | IK01 | |
cтепень защиты IP | IP20 | |
характеристики окружающей среды | Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель | |
вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |
Статус предложения | 8420375144468 | |
Экологический профиль продукта | 8420375144468 | |
Инструкция по утилизации | 8420375144468 |
Период | 18 месяцев |
Диммер 1-10В, 400VA Графит
- Код товара: MGU5.510.12ZD
- Артикул: MGU5.510.12ZD
- Штрихкод:
- Наличие: В наличии