| семейство продуктов | Zelio Time | |
| тип изделия или компонента | Модульное реле времени | |
| тип дискретного выхода | Полупроводниковый | |
| ширина | 17.5 мм | |
| наименование компонента | RE17L | |
| тип задержки | C | |
| диапазон задержки | 1...10 мин1...10 с6...60 с6...60 мин10...100 ч1...10 ч0.1...1 с | |
| номинальн. выходной ток | 0.7 А |
| тип управления | Переключатель в передняя панель | |
| номинальное напряжение питания [Us] | 24...240 В переменный ток в 50/60 Гц | |
| диапазон напряжения | 0,85...1,1 Us | |
| частота сети питания | 50...60 Hz (+/- 5 %) | |
| входное напряжение | 7 В | |
| длительность импульса | 0.05 s типовой | |
| сопротивление изоляции | 100 МОм в 500 В пост. ток в соответствии с IEC 60664-1 | |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 5 кВ (1,2/50 мкс) | |
| задержка отклика | < 100 мс | |
| тип клемм | Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,5...1 x 3,3 мм² AWG 20...AWG 12 (жесткий кабель) без наконечникаВинтовые зажимы, зажимная способность: 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² AWG 20...AWG 14 (жесткий кабель) без наконечникаВинтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² AWG 24…AWG 14 (гибкий) с кабельным наконечникомВинтовые зажимы, зажимная способность: 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² AWG 24...AWG 16 (гибкий) с кабельным наконечником | |
| момент затяжки | 0.6...1 Н-м в соответствии с IEC 60947-1 | |
| электрическая прочность изоляции | 2.5 кВ 1 мА/1 минута 50 Гц в соответствии с IEC 61812-1 | |
| материал корпуса | Самозатухающий | |
| повторяемость позиционирования | +/- 0,5 % в соответствии с IEC 61812-1 | |
| отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры | +/- 0,05 %/°C | |
| отклонение напряжения | +/- 0,2 %/В | |
| погрешность задержки срабатывания | +/- 10 % полной шкалы в 25 °C в соответствии с IEC 61812-1 | |
| время сброса | 350 ms при снятии напряжения типовой | |
| коэффициент нагружения | 100 % | |
| потребляемая мощность, ВА | 0...3 VA at 240 V AC | |
| потребляемая мощность, Вт | <= 1.5 Вт в 240 В пост. ток | |
| отключающая способность | 0.5 А пер./пост. тока в соответствии с UL0.7 А пер./пост. тока в 20 °C | |
| рабочая частота, Гц | 10 Гц | |
| макс. выходной ток | 20 А <= 10 ms | |
| минимальный коммутируемый ток | 10 мА | |
| ток утечки | < 5 мА | |
| макс. коммутируемое напряжение | 250 В пер. ток | |
| падение напряжения | 4 В 3-проводн.8 В 2-проводн. | |
| электрическая износостойкость | 100000000 циклы | |
| с маркировкой | CE | |
| длина пути тока утечки | 4 kV/3 в соответствии с IEC 60664-1 | |
| данные о безопасности и надежности | MTTFd = 353.8 летB10d = 320000 | |
| монтажное положение | Любое положение относительно обычной вертикальной монтажной поверхности | |
| монтажная опора | DIN рейка 35 мм в соответствии с EN/IEC 60715 | |
| масса продукта | 0.068 кг |
| стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | <= 20 мс | |
| понижающий коэффициент | 5 mA/°C | |
| стандарты | EN 61000-6-1EN 61000-6-2IEC 61812-12006/95/EC2004/108/ECEN 61000-6-3EN 61000-6-4 | |
| сертификация | CSAGLcULus | |
| температура окружающего воздуха при хранении | -30...60 °C | |
| рабочая температура | -20...60 °C | |
| cтепень защиты IP | IP20 (клеммный блок) в соответствии с IEC 60529IP40 (корпус) в соответствии с IEC 60529IP50 (передняя панель) в соответствии с IEC 60529 | |
| виброустойчивость | 20 m/s² (f = 10...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | |
| ударопрочность | 15 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27 | |
| относительная влажность | 93 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-30 | |
| электромагнитная совместимость | Испытание стойкости к с электролитическому разряду, в контакте в 6 кВ в соответствии с IEC 61000-4-2 уровень 3Испытание стойкости к с электролитическому разряду, в воздухе в 8 кВ в соответствии с IEC 61000-4-2 уровень 3Восприимчивость к электромагнитным полям, 80 МГц…1 ГГц в 10 V/m в соответствии с IEC 61000-4-3 уровень 3Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам, емкостные клещи связи в 1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4 уровень 3Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам, прямой в 2 kV в соответствии с IEC 61000-4-4 уровень 3Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мкс, дифференциальн. режим в 1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 уровень 3Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мкс, общий режим в 2 kV в соответствии с IEC 61000-4-5 уровень 3Наведенные РЧ помехи, 0,15...80 МГц в 10 V в соответствии с IEC 61000-4-6 уровень 3Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения, 1 цикл в 0 % в соответствии с IEC 61000-4-11Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения, 25/30 циклов в 70 % в соответствии с IEC 61000-4-11Наведенные и излучаемые помехи в соответствии с EN 55022 класс B |
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium | |
| Директива RoHS | Соответствует - с 1243 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric | |
| Регламент REACh | ||
| Экологический профиль продукта | Доступен | |
| Инструкция по утилизации | Доступен |
Реле выдержки выключения ~24-240В статический выход
- Код товара: RE17LCBM
- Артикул: RE17LCBM
- Штрихкод:
- Наличие: В наличии

