| семейство продуктов |  							 TeSys D  							 | |
| диапазон |  							 TeSys  							 | |
| наименование продукта |  							 TeSys D  							 | |
| тип изделия или компонента |  							 Контактор  							 | |
| краткое имя устройства |  							 LC1D  							 | |
| применение контактора |  							 Активная нагрузкаУправление электродвигателем  							 | |
| категория применения |  							 AC-1AC-4AC-3  							 | |
| описание полюсов |  							 3P  							 | |
| конфигурация контактов полюса |  							 3 Н.О.  							 | |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение |  							 <= 300 В постоянный ток для силовая цепь<= 690 V переменный ток 25...400 Hz для силовая цепь  							 | |
| [Icw] номинальный рабочий ток |  							 38 А (<= 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь50 А (<= 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь  							 | |
| мощность двигателя, кВт |  							 18.5 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-318.5 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц AC-37.5 kW at 400 V AC 50/60 Hz AC-418.5 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц AC-318.5 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz AC-39 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц AC-3  							 | |
| мощность двигателя, л.с. |  							 10 лс в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели10 лс в 200/208 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели5 лс в 240 V переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели20 лс в 480 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели25 лс в 600 В переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели  							 | |
| тип цепи управления |  							 Пер. ток 50/60 Гц  							 | |
| напряжение цепи управления |  							 230 V пер. ток 50/60 Hz  							 | |
| вспом. контакты, доступные на каждом контакторе |  							 1 Н.О. + 1 Н.З.  							 | |
| [Up] номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса |  							 В соответствии с IEC 60947  							 | |
| категория перенапряжения |  							 III  							 | |
| [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе |  							 50 А в <= 60 °C для силовая цепь10 А в <= 60 °C для цепь сигнализации  							 | |
| Номинальная включающая способность Irms |  							 550 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947140 А переменный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1250 А постоянный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1  							 | |
| номинальная отключающая способность |  							 550 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947  							 | |
| [Icw] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток |  							 150 А <= 40 °C 1 мин силовая цепь310 А <= 40 °C 10 с силовая цепь430 А <= 40 °C 1 с силовая цепь60 А <= 40 °C 10 мин силовая цепь100 А 1 с цепь сигнализации120 А 500 мс цепь сигнализации140 А 100 мс цепь сигнализации  							 | |
| соответствующий номинал предохранителя |  							 63 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь63 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь10 А gG для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1  							 | |
| среднее полное сопротивление |  							 2 мОм в 50 Гц - Ith 50 А для силовая цепь  							 | |
| [Ud] номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение промышленной частоты |  							 600 В для силовая цепь сертификации CSA600 В для силовая цепь сертификации UL690 В для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1690 В для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-1600 В для цепь сигнализации сертификации CSA600 В для цепь сигнализации сертификации UL  							 | |
| электрическая прочность |  							 1.4 млн. циклов 50 А AC-1 при Ue <= 440 V1.4 млн. циклов 38 А AC-3 при Ue <= 440 V  							 | |
| мощность, рассеиваемая одним полюсом |  							 3 Вт AC-35 Вт AC-1  							 | |
| защитная крышка |  							 С  							 | |
| монтажная опора |  							 РейкаПлата  							 | |
| стандарты |  							 CSA C22.2 № 14EN 60947-4-1EN 60947-5-1IEC 60947-4-1IEC 60947-5-1UL 508  							 | |
| сертификация |  							 GLLROS (Lloyds register of shipping)ULDNVRINACSABVGOSTCCC  							 | |
| тип клемм |  							 Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечникСиловая цепь : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...10 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечникЦепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечникЦепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечникЦепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечникЦепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечникЦепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечникСиловая цепь : винтовой зажим 1 кабель (-и) 2.5...10 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечникСиловая цепь : винтовой зажим 2 кабель (-и) 2.5...10 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечникСиловая цепь : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...10 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечникСиловая цепь : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5...6 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечникСиловая цепь : винтовой зажим 2 кабель (-и) 2.5...10 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник  							 | |
| момент затяжки |  							 Цепь управления : 1.7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 ммЦепь управления : 1.7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2Силовая цепь : 2.5 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 ммСиловая цепь : 2.5 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2  							 | |
| время работы |  							 4...19 мс размыкание12...22 мс замыкание  							 | |
| безопасный уровень надежности |  							 B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1  							 | |
| механическая износостойкость |  							 15 млн. циклов  							 | |
| рабочая частота |  							 3600 цикл/ч в <= 60 °C  							 | 
| технология использования катушек |  							 Без встроенного модуля защиты от перегрузок  							 | |
| пределы напряжения цепи управления |  							 0,3...0,6 Uc отпускание в 60 °C, переменный ток 50/60 Hz0,8...1,1 Uc находится в состоянии работы в 60 °C, переменный ток 50 Hz0,85...1,1 Uc находится в состоянии работы в 60 °C, переменный ток 60 Hz  							 | |
| потребляемая мощность при срабатывании |  							 70 В·А в 20 °C (cos ϕ 0.75) 60 Hz70 В·А в 20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Гц  							 | |
| потребляемая мощность при удержании, В·А |  							 7.5 В·А в 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz7 В·А в 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Гц  							 | |
| теплоотдача |  							 2...3 Вт в 50/60 Гц  							 | |
| тип вспом. контактов |  							 Тип механически связанный (1 Н.О. + 1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-5-1Тип дублирующий контакт (1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-4-1  							 | |
| частота цепи сигнализации |  							 25...400 Гц  							 | |
| минимальный коммутируемый ток |  							 5 мА для цепь сигнализации  							 | |
| минимальное коммутируемое напряжение |  							 17 В для цепь сигнализации  							 | |
| время без перекрытия |  							 1.5 мс при снятии напряжения (между НЗ и НО контактом)1.5 мс при подаче напряжения (между НЗ и НО контактом)  							 | |
| сопротивление изоляции |  							 > 10 МОм для цепь сигнализации  							 | |
| power range |  							 7...11 кВт 200...240 Вт 3 фазы15...25 кВт 380...440 Вт 3 фазы15...25 кВт 480...500 Вт 3 фазы15...25 kW 525...690 V 3 phases4...6 kW 100...120 V 3 phases  							 | |
| motor starter type |  							 Direct on-line contactor  							 | 
| cтепень защиты IP |  							 IP20 лицевая панель в соответствии с IEC 60529  							 | |
| защитное исполнение |  							 TH в соответствии с IEC 60068-2-30  							 | |
| степень загрязнения |  							 3  							 | |
| рабочая температура |  							 -5...60 °C  							 | |
| температура окружающего воздуха при хранении |  							 -60...80 °C  							 | |
| допустимая температура воздуха вокруг устройства |  							 -40...70 °C при Uc  							 | |
| рабочая высота над уровнем моря |  							 3000 м без ухудшение характеристик по температуре  							 | |
| огнестойкость |  							 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1  							 | |
| огнестойкость |  							 V1 в соответствии с UL 94  							 | |
| механическая прочность |  							 Вибрации контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 ГцВибрации контактор замкнут 4 g (ном.), 5...300 ГцУдары контактор замкнут 15 g (ном.) в течение 11 мсУдары контактор разомкнут 8 g (ном.) в течение 11 мс  							 | |
| высота |  							 85 мм  							 | |
| ширина |  							 45 мм  							 | |
| глубина |  							 92 мм  							 | |
| масса продукта |  							 0.38 кг  							 | 
| Статус предложения |  							 Продукт категории Green Premium  							 | |
| Директива RoHS |  							 Соответствует  - с  0627  -  Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric 												  							 | |
| Регламент REACh | ||
| Экологический профиль продукта |  							 ДоступенЭксплуатационные характеристики 												  							 | |
| Инструкция по утилизации |  							 ДоступенРуководство по утилизации 												  							 | 
| Период |  							 The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery  							 | 
Контактор D 3P, 38А,НО+НЗ,230B,50/60ГЦ
- Код товара: LC1D38P7
 - Артикул: LC1D38P7
 - Штрихкод:
 - Наличие: В наличии
 

