Характеристика | |
материал | пластикат ПВХ |
монтаж при toС | от -5 до +60 |
прочность | легкие трубы - свыше 350 Н, тяжелые - свыше 750 Н (на 5 см, при 20оС) |
диэлектрическая прочность | не менее 2000 В (15 мин, при частоте 50 Гц) |
сопротивление изоляции | не менее 100 Мом (1 мин, 500 В) |
огнестойкость | не поддерживает горение |
Кол-во в бухте | 25 п.м. |
цвет | серый |
ТУ | 2248-001-63297260-2010 |
Наименование | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Количество в бухте, пог. М | Примерный объем бухты, м3 | Масса бухты, кг |
Труба гофрированная ПВХ 40 мм | 40 ± 0,4 | 31,5 ± 0,4 | 25 | 0,15 | 3,07 |
Труба гофрированная 40 мм легкая с зондом, ПВХ
- Код товара: ПВХЗ-40
- Артикул:
- Штрихкод:
- Наличие: В наличии