по ТУ 3449-033-97284872-2006
- Предназначены для оконцевания пайкой или опрессовкой кабелей и проводов с медными жилами
- Материал: листовая электротехническая медь марки М1
- Покрытие: олово-висмутовое электролитическое лужение
- Технологический шов на участке контактного скругления под кабельную жилу пропаян, таким образом трубная часть наконечника образует сплошную монолитную структуру
- Наряду с пайкой конструктивные особенности наконечников ПМ (КВТ) предполагают монтаж опрессовкой в качестве альтернативы или комбинированное использование двух методов соединения
- Внутренняя поверхность трубной части наконечников имеет круговые поперечные насечки, обеспечивающие особую механическую прочность и качество электрического контакта
- Благодаря заваренному шву, ориентация наконечника в матрицах инструмента не имеет значения и опрессовка может производиться даже поверх самого сварного шва
- Специальная серия высокоточных матриц «КВТ» для опрессовки при помощи гидравлических прессов ПГР-300, ПГРс-300, ПГП-300 (КВТ)
| Наименование | Сечение (мм2) | Сечение (мм²) | D(мм) | B(мм) | L(мм) | d(мм) | d₁(мм) | размер винта | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПМ 1.5–4 | 1.5 | 1.5 | 4.3 | 6.6 | 14.6 | 3.4 | 1.7 | М4 | 
| ПМ 1.5–5 | 1.5 | 1.5 | 5.3 | 8.0 | 16.0 | 3.4 | 1.7 | М5 | 
| ПМ 2.5–4 | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 6.5 | 14.4 | 4.0 | 2.3 | М4 | 
| ПМ 2.5–5 | 2.5 | 2.5 | 5.3 | 9.5 | 17.0 | 4.0 | 2.3 | М5 | 
| ПМ 2.5–6 | 2.5 | 2.5 | 6.4 | 12.0 | 21.8 | 4.0 | 2.3 | М6 | 
| ПМ 4–4 | 4 | 4 | 4.3 | 8.0 | 18.0 | 5.0 | 3.0 | М4 | 
| ПМ 4–5 | 4 | 4 | 5.3 | 8.0 | 18.0 | 5.0 | 3.0 | М5 | 
| ПМ 6–5 | 6 | 6 | 5.3 | 9.5 | 19.5 | 5.5 | 3.4 | М5 | 
| ПМ 6–6 | 6 | 6 | 6.4 | 12.0 | 22.5 | 5.5 | 3.4 | М6 | 
| ПМ 6–8 | 6 | 6 | 8.4 | 15.0 | 27.0 | 5.5 | 3.4 | М8 | 
| ПМ 10–6 | 10 | 10 | 6.4 | 15.0 | 30.0 | 7.2 | 4.7 | М6 | 
| ПМ 10–8 | 10 | 10 | 8.4 | 15.0 | 29.5 | 7.2 | 4.7 | М8 | 
| ПМ 16–6 | 16 | 16 | 6.4 | 12.0 | 30.0 | 9.0 | 6.0 | М6 | 
| ПМ 16–8 | 16 | 16 | 8.4 | 16.0 | 32.5 | 9.0 | 6.0 | М8 | 
| ПМ 16–10 | 16 | 16 | 10.5 | 16.0 | 32.5 | 9.0 | 6.0 | М10 | 
| ПМ 25–6 | 35 | 25 | 6.4 | 16.5 | 34.0 | 11.5 | 8.0 | М6 | 
| ПМ 25–8 | 35 | 25 | 8.4 | 16.5 | 34.0 | 11.5 | 8.0 | М8 | 
| ПМ 35–8 | 50 | 35 | 8.4 | 22.0 | 42.5 | 13.4 | 9.5 | М8 | 
| ПМ 35–10 | 50 | 35 | 10.5 | 22.0 | 43.0 | 13.4 | 9.5 | М10 | 
| ПМ 50–8 | 70 | 50 | 8.4 | 22.0 | 50.0 | 15.5 | 11.5 | М8 | 
| ПМ 50–10 | 70 | 50 | 10.5 | 22.0 | 50.0 | 15.5 | 11.5 | М10 | 
| ПМ 70–10 | 95 | 70 | 10.5 | 24.0 | 50.5 | 17.5 | 13.5 | М10 | 
| ПМ 95–10 | 120 | 95 | 10.5 | 27.0 | 54.5 | 19.5 | 15.0 | М10 | 
| ПМ 120–10 | 150 | 120 | 10.5 | 29.0 | 56.0 | 22.0 | 17.0 | М10 | 
| ПМ 150–12 | 185 | 150 | 12.8 | 36.5 | 66.0 | 26.0 | 19.3 | М12 | 
| ПМ 185–12 | 240 | 185 | 12.8 | 39.0 | 68.5 | 28.0 | 21.0 | М12 | 
Наконечники кабельные медные под пайку ПМ 1.5–4
- Производитель: КВТ
- Код товара: ПМ 1.5–4
- Артикул: ПМ 1.5–4
- Штрихкод:
- Наличие: В наличии

