стандарт «КВТ»
- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
- Материал: рафинированная медь марки М1
- Покрытие: олово-висмутовое лужение (климатическое исполнение «Т2»)
- Геометрия наконечников стандарта «КВТ» максимально приближена к размерам «стандартных» медных наконечников от европейских производителей
- Диаметр трубной части наконечников ТМЛс рассчитан под опрессовку жил 1, 2 и 3 классов гибкости, составляющих более 99% всех используемых строительных кабелей
- Размеры и длина хвостовика наконечников стандарта «КВТ» обеспечивают точное позиционирование для опрессовки
- Маркировка типоразмера и логотипа производителя на каждом наконечнике
- Специальная серия высокоточных матриц правильной шестигранной формы для опрессовки. Матрицы совместимы с гидравлическими прессами «КВТ»
- Комплексное решение от производителя:
- наконечники
- инструмент и матрицы для опрессовки
- технология монтажа
Наименование | Сечение (мм2) | Винт | D(мм) | B(мм) | L(мм) | d(мм) | d₁(мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМЛс 1,5-4 | 0.34 -1.5 | М4 | 4.3 | 7 | 18.0 | 3.5 | 1.7 |
ТМЛс 1.5-5 | 0.34 -1.5 | М5 | 5.3 | 7 | 18.5 | 3.5 | 1.7 |
ТМЛс 2.5-5 | 1.5 - 2.5 | М5 | 5.3 | 8.5 | 19.0 | 3.9 | 2.3 |
ТМЛс 2.5-6 | 1.5 - 2.5 | М6 | 6.4 | 9.5 | 22.0 | 3.9 | 2.3 |
ТМЛс 4-5 | 2.5 - 4.0 | М5 | 5.3 | 8.5 | 21.5 | 4.4 | 2.8 |
ТМЛс 6-5 | 2.5 - 4.0 | М6 | 6.4 | 9.5 | 24.0 | 4.4 | 2.8 |
ТМЛс 6–5 | 4.0 - 6 | М5 | 5.3 | 8.5 | 25.0 | 5.1 | 3.5 |
ТМЛс 6–6 | 4.0 - 6 | М6 | 6.4 | 9.5 | 27.0 | 5.1 | 3.5 |
ТМЛс 10–6 | 10 | М6 | 6.4 | 9.5 | 29.0 | 6.3 | 4.5 |
ТМЛс 10–8 | 10 | М8 | 8.4 | 11.5 | 33.0 | 6.3 | 4.5 |
ТМЛс 16–6 | 16 | М6 | 6.4 | 12.0 | 33.0 | 7.9 | 5.5 |
ТМЛс 16–8 | 16 | М8 | 8.4 | 12.0 | 37.0 | 7.9 | 5.5 |
ТМЛс 25–6 | 25 | М6 | 6.4 | 14.0 | 37.0 | 9.5 | 6.9 |
ТМЛс 25–8 | 25 | М8 | 8.4 | 14.0 | 41.0 | 9.5 | 6.9 |
ТМЛс 25-10 | 25 | М10 | 10.5 | 16.0 | 45.0 | 9.7 | 6.9 |
ТМЛс 35–8 | 35 | М 8 | 8.4 | 16.0 | 44.0 | 11.0 | 8.2 |
ТМЛс 35–10 | 35 | М 10 | 10.5 | 16.0 | 48.0 | 11.0 | 8.2 |
ТМЛс 50–8 | 50 | М 8 | 8.4 | 19.0 | 48.0 | 12.6 | 9.6 |
ТМЛс 50–10 | 50 | М 10 | 10.5 | 19.0 | 52.0 | 12.6 | 9.6 |
ТМЛс 70–10 | 70 | М 10 | 10.5 | 22.0 | 56.0 | 14.5 | 11.5 |
ТМЛс 70–12 | 70 | М 12 | 13.0 | 22.0 | 58.0 | 14.5 | 11.5 |
ТМЛс 95–10 | 95 | М 10 | 10.5 | 26.0 | 63.0 | 17.5 | 13.5 |
ТМЛс 95–12 | 95 | М 12 | 13.0 | 26.0 | 65.0 | 17.5 | 13.5 |
ТМЛс 120-10 | 120 | М 10 | 10.5 | 29.0 | 68.0 | 19.5 | 15.0 |
ТМЛс 120–12 | 120 | М 12 | 13.0 | 29.0 | 68.0 | 19.5 | 15.0 |
ТМЛс 150-12 | 150 | М 12 | 13.0 | 32.0 | 75.0 | 21.0 | 16.5 |
ТМЛс 150–16 | 150 | М 16 | 17.0 | 32.0 | 81.0 | 21.0 | 16.5 |
ТМЛс 185-12 | 185 | М 12 | 13.0 | 35.0 | 84.0 | 23.5 | 18.5 |
ТМЛс 185–16 | 185 | М 16 | 17.0 | 35.0 | 84.0 | 23.5 | 18.5 |
ТМЛс 240–12 | 240 | M 12 | 13.0 | 40.0 | 92.0 | 26.0 | 21.0 |
ТМЛс 240–16 | 240 | М 16 | 17.0 | 40.0 | 92.0 | 26.0 | 21.0 |
Наконечники луженые под опрессовку ТМЛс 1,5-4
- Производитель: КВТ
- Код товара: ТМЛс 1,5-4
- Артикул: ТМЛс 1,5-4
- Штрихкод:
- Наличие: В наличии