| диапазон | PratiKa | |
| тип изделия или компонента | Штепсель Wander | |
| краткое имя устройства | Штекер PratiKa | |
| категория вилки, розетки | Низкое напряжение | |
| описание полюсов | 3P + РЕ | |
| тип сети | Переменный ток | |
| стандарт розетки | Промышленн. |
| вилка, розетка, форма кнопочного поста | Прямой | |
| [In] номинальный ток | 16 А | |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 380...415 V | |
| частота сети | 50/60 Гц | |
| положение зажима заземления по часовой стрелке | 6 h | |
| материал вилки, розетки | Самозатухающий конструкционный полимер корпус : | |
| материал контактов | Латунь трубки : | |
| тип клемм | Быстрое соединение | |
| сечение кабеля | 1...2.5 мм² | |
| внешний диаметр кабеля | 8...15 мм | |
| кабельный ввод | Направляющее устройствоКабельный сальник | |
| тип резьбы | Pg 16 | |
| масса продукта | 0.18 кг | |
| высота | 139 мм | |
| ширина | 65 мм | |
| глубина | 65 мм | |
| цвет | Серый ( RAL 7035 ) | |
| цветовое обозначение напряжения | Красный |
| стандарты | IEC 60309-1IEC 60309-2 | |
| cтепень защиты IP | IP44 в соответствии с IEC 60529 | |
| класс IK | IK08 в соответствии с EN 62262 | |
| огнестойкость | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 | |
| относительная влажность | 50 % ( 40 °C )70 % ( 30 °C )90 % ( 20 °C ) | |
| рабочая высота | 2000 м | |
| рабочая температура | 35 °C ( 86400 с )-25...40 °C |
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
Кабельная вилка, быстрая 16А 3p+e IP44 380...415В
- Код товара: PKX16M434
- Артикул: PKX16M434
- Штрихкод:
- Наличие: В наличии

