семейство продуктов | Zelio Control | |
тип изделия или компонента | Модульные реле измерения и управления | |
тип реле | Реле контроля напряжения | |
применение изделия | Для питания пер. (1-фазн.) и пост. током | |
наименование реле | RM17UBE | |
параметры, контролируемые реле | Обнаружение повышенного и пониженного напряженияНе требует внешнего питания | |
тип задержки | Настраиваемый 0.1...10 с, 0 + 10 % при пересечении порога | |
коммутационная способность, В·А | 1250 В·А | |
минимальный коммутируемый ток | 10 мА в 5 В пост. ток | |
макс. коммутируемый ток | 5 А пер./пост. тока | |
потребляемая мощность, ВА | 0...3 VA AC | |
диапазон измерения | 65...260 V напряжение пер./пост. тока | |
категория применения | AC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1AC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1AC-14 в соответствии с IEC 60947-5-1AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1DC-14 в соответствии с IEC 60947-5-1 |
время сброса | 1500 мс для задержка | |
макс. коммутируемое напряжение | 250 В пер./пост. тока | |
номинальное напряжение питания [Us] | 110...240 В пер./пост. тока, 50/60 Hz +/- 10 % | |
пределы напряжения питания | 50...270 В пер./пост. тока | |
потребляемая мощность, Вт | <= 1 Вт постоянный ток | |
стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | 20 мс | |
частота цепи управления | 50...60 Hz +/- 10 % | |
выходные контакты | 1 переключающ. | |
номинальн. выходной ток | 5 А | |
цикл измерения | <= 150 мс цикл измерения, согласно истинному действ. значению | |
гистерезис | 3 % фиксированный предельная уставка | |
???????? ????? ????? ????????? ??????? | <= 100 мс постоянный ток<= 500 мс переменный ток | |
точность измерения | +/- 10 % значения полной шкалы | |
повторяемость позиционирования | +/- 0,5 % для вход и цепь измерения+/- 1 % для задержка | |
погрешность измерения | < 1 % по всему диапазону с изменением напряжения0,2 %/°C с изменением температуры | |
полярность | Неизменная полярность питания пост. тока | |
этикетки качества | CE | |
категория перенапряжения | III в соответствии с IEC 60664-1 | |
сопротивление изоляции | > 500 МОм в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60255-5> 500 МОм в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60664-1 | |
[Ud] номинальное напряжение изоляции | 250 В в соответствии с IEC 60664-1400 В в соответствии с IEC 60664-1 | |
рабочее положение | Любое положение без ухудшение характеристик | |
тип клемм | Винтовые зажимы 1 x 0,5...1 x 4 мм² - AWG 20...AWG 11, жесткий кабель кабель без наконечникаВинтовые зажимы 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² - AWG 20...AWG 14, жесткий кабель кабель без наконечникаВинтовые зажимы 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² - AWG 24...AWG 16, гибкий кабель с кабельным наконечникомВинтовые зажимы 1 x 0,2...2 x 2,5 мм² - AWG 24...AWG 12, гибкий кабель с кабельным наконечником | |
момент затяжки | 0.6...1 Н-м в соответствии с IEC 60947-1 | |
материал корпуса | Самозатухающий пластик | |
сигнализация по месту | Светодиод зеленый для питание включеноСветодиод желтый для реле ON | |
монтажная опора | 35 мм симметричная DIN-рейка в соответствии с EN/IEC 60715 | |
электрическая износостойкость | 100000 циклы | |
механическая износостойкость | <= 30000000 циклы | |
рабочая частота | <= 360 операций/час под полная нагрузка | |
данные о безопасности и надежности | B10d = 470000MTTFd = 502.2 лет | |
ширина | 17.5 мм | |
масса продукта | 0.08 кг |
электромагнитная совместимость | Стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с EN/IEC 61000-6-4Стандартн. излучение для жилых, коммерческих и небольших промышленных помещений в соответствии с EN/IEC 61000-6-3Стойкость к промышленной среде в соответствии с NF EN/IEC 61000-6-2 | |
стандарты | EN/IEC 60255-6 | |
сертификация | GOSTULGLCSAC-Tick | |
директивы | 73/23/EEC — директива о низковольтном оборудовании89/336/EEC - электромагнетическое соответствие | |
температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C | |
рабочая температура | -20...50 °C | |
относительная влажность | 95 % в 55 °C в соответствии с IEC 60068-2-30 | |
виброустойчивость | 0,35 мм (f = 5...57.6 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-61 gn (f = 57.6...150 Гц) в соответствии с IEC 60255-21-1 | |
ударопрочность | 5 gn в соответствии с IEC 60068-2-27 | |
cтепень защиты IP | IP20 (зажимы) в соответствии с IEC 60529IP30 (корпус) в соответствии с IEC 60529 | |
степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 | |
напряжение испытания изоляции | 2 кВ переменный ток 50 Гц, 1 мин. в соответствии с IEC 60255-52 кВ переменный ток 50 Гц, 1 мин. в соответствии с IEC 60664-1 | |
импульс напряжения без поглощения мощности | 4 кВ в соответствии с IEC 60255-54 кВ в соответствии с IEC 60664-14 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 |
Статус предложения | Продукт категории Green Premium | |
Директива RoHS | Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric | |
Регламент REACh | ||
Экологический профиль продукта | Доступен | |
Инструкция по утилизации | Доступен |
Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
Реле контроля повышения/понижения напряжения 65-260В AC/DC
- Код товара: RM17UBE15
- Артикул: RM17UBE15
- Штрихкод:
- Наличие: В наличии